ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, karnataka pramuka rashtriya udyanavana in kannada, Major National Parks of Karnataka in kannada
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಕ್ರ.ಸಂ | ಹೆಸರು | ಜಿಲ್ಲೆ | ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವರ್ಷ | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ |
1 | ರಾಜೀವಗಾಂದಿ (ನಾಗರಹೊಳೆ) ರಾಷ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ | ಕೊಡಗು | 1988 | 643 |
2 | ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 1974 | 872 |
3 | ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 1974 | 260 |
4 | ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಧಾಮ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 2006 | 1365 |
5 | ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಧಾಮ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 1987 | 539 |
6 | ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು/ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1974 | 500 |
7 | ನುಗು ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ಮೈಸೂರು | 1974 | 30.32 |
8 | ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ನವಿಲು ಧಾಮ | ಮಂಡ್ಯ | 1981 | 0.84 |
9 | ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ಮಂಡ್ಯ | 1974 | 49.82 |
10 | ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ | ಮಂಡ್ಯ | 1940 | 0.67 |
11 | ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 1987 | 600.32 |
12 | ಶರಾವತಿ ತಪ್ಪಲು ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1974 | 431.23 |
13 | ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1974 | 395 |
14 | ಗುಡುವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 1989 | 0.73 |
15 | ಮೂಕಾಂಬಿಕ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 1974 | 370 |
16 | ಸೋಮೇಶ್ವರ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 1974 | 314 |
17 | ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ಕೊಡಗು | 1974 | 181 |
18 | ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ಕೊಡಗು | 1974 | 102 |
19 | ತಲಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ಕೊಡಗು | 1987 | 105 |
20 | ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ | ಹಾವೇರಿ | 1974 | 119 |
21 | ಘಟಪ್ರಭಾ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ | ಬೆಳಗಾವಿ | 1974 | 30 |
22 | ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ | ಮಂಡ್ಯ | —- | |
23 | ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಧಾಮ | ಚಾಮರಾಜನಗರ/ರಾಮನಗರ | 1984 | 1027 |
ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು: